Panasonic T-CAP WH-UX09HE5/WH-SXC09H3E5 hőszivattyú 9 kw
|
Leírás és Paraméterek
Panasonic T-CAP WH-UX09HE5/WH-SXC09H3E5 hőszivattyú paraméterei | |
Fűtőteljesítmény +7 °C-on | 9 kW |
COP +7 °C-on (35 °C-os fűtővíz-hőmérséklet esetén) | 4,84 |
Hűtőteljesítmény 35 °C-on | 7kW |
EER 35 °C-on (7°C-os hűtővíz-hőmérséklet esetén) | 3,17w/w |
BELTÉRI EGYSÉG PARAMÉTEREI | |
Hangnyomásszint (fűtés/hűtés) | 33 / 33 dB(A) |
Méretek | 892 x 500x340 mm |
Nettó tömeg | 43 kg |
Vízvezeték-csatlakozás | R1 1/4 mm |
Felvett teljesítmény (min./max.) | 32 / 102 W |
Fűtővíz térfogatáram (∆T=5 K. 35 °C) | 25,8 l/perc |
A beépített elektromos fűtőbetét teljesítménye | 3 kW |
Ajánlott biztosíték | 30 / 30 A |
Ajánlott kábelméret (1. és 2. tápvezeték) | 3 x 4,0 vagy 6/ x 3x4 mm2 |
KÜLTÉRI EGYSÉG PARAMÉTEREI | |
Hangnyomásszint Fűtés / hűtés | 51 / 49 dB(A) |
Méret / tömeg | 1340 x 900 x 320 / mm / 101 kg |
Hűtőközeg (R410A) | 2,85 kg |
Vezeték átmérő (folyadék/gáz) | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) col (mm) |
Csővezetékhossz tartomány / Szintkülönbség (beltéri/kültéri) | 3–30 / 20 m |
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőgáz esetén / a kiegészítő hűtőgáz mennyisége | 10 / 50 m / g/m |
Üzemelési tartomány-Külső környezet | –28 / +35°C |
Vízkimenet Fűtés / hűtés | 25–60 / 5–20 ° |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét
Hasonló termékek
Várható szállítás: 2019. február 21.
3.059.430 Ft
Nem rendelhető
Várható szállítás: 2019. február 21.
2.202.180 Ft
1.871.855 Ft
Rendelhető
Várható szállítás: 2019. február 21.
1.868.170 Ft
1.587.945 Ft
Nem rendelhető